Alle wichtigen Betonklassen
Da Beton ein künstlich hergestellter Stein ist – genaugenommen ein Gemisch aus Zement, Sand, Kies oder Splitt und Wasser ist, der durch das Erhärten des Zementleims (Zement/Wasser-Gemisch) entsteht – kann er je nach Anforderungen mit Zusatzstoffen und Zusamtzmitteln (z. B. Fliessmittel oder Verzögerer) versetzt werden.
Es liegt auf der Hand, dass zur Bestimmung des Betons entsprechende Festigkeits- und Expositionsklassen sowie die Konsistenz, das Größtkorn und der Zement herangezogen werden. Folgende Tabellen liefern dazu einen entsprechenden Überblick:
Tabelle zu den Festigkeitsklassen
1. Stelle | Normalbeton |
0 | C8/10 |
1 | C12/15 |
2 | C16/20 |
3 | C20/25 |
4 | C25/30 |
5 | C30/37 |
6 | C35/45 |
Alle Festigkeitsklassen über C35/45 auf Anfrage.
Tabelle zu den Expositionsklassen
2. Stelle | Klassengruppe | Anwendungsbereiche |
1 | X0 | unbewehrter Beton und Fundamente ohne Frost kein Angriffsrisiko für Beton und/oder Bewehrung |
2 | XC | Innenbauteile, Gründungsbauteile oder mit hoher Luftfeuchte (Wäschereien, Schwimmbad, Ställe), offene Hallen |
3 | XD | Bauteile im Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen, Fahrbahndecken, Solebäder |
4 | XS | Außenbauteile in Küstennähe, oder Hafenanlagen, Kaimauern in Hafenanlagen |
5 | XF | Taumittelbehandelte Verkehrsflächen, Meerwasserbauteile, Räumerlaufbahnen |
6 | XA | Chemischem Angriff, Behälter von Kläranlagen, Güllebehälter, Gärfuttersilos |
7 | XM | Verschleißbeanspruchung, Industrieböden |
Tabelle zur Konsistenz
3. Stelle | Konsistenzklasse | Konsistenzbezeichnung | Ausbreitemaß [mm] |
0 | C0 | sehr steif, nicht DIN EN 206 | < 340 |
1 | F1 | steif | 350 - 410 |
2 | F2 | plastisch | 420 - 480 |
3 | F3 | weich | 490 - 550 |
4 | F4 | sehr weich | 560 - 620 |
5 | F5 | fließfähig | > 630 |
6 | F6 | sehr fließfähig | |
7 | |||
8 | F6* | SCC (selbstverdichtend) | |
9 |
Zuordnung von Expositionsklassen im Wohnungsbau
(Abbildung bitte auf Mausklick vergrößern)
Beispiel Bodenplatte:
C20/25 XC3 F3 22 oder
C25/30 XC4 XF1 F3 22